ENSAYOS VARIOS
ENSAYOS VARIOS | NORMA |
Ensayos de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento a la rotura. | UNE-EN 10002-1:2002** |
Ensayo de flexión por choque Charpy. | UNE 7475-1:1992 (EAE) EN 10045-1:1990** |
Ensayo de doblado. | UNE-EN ISO 7438:2006 (EAE) |
Ensayo de aplastamiento. | UNE-EN ISO 8492:2014 |
Ensayo de dureza Vickers. | UNE-EN ISO 6507-1:2006 (EAE) |
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Sección en I con alas inclinadas. | UNE 36521:1996 (EAE) (medidas) UNE-EN 10024:1995** (tolerancias) |
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Perfil U Normal (UPN). | UNE 36522:2001 (EAE) (medidas) UNE-EN 10279:2001** (tolerancias) |
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Perfil HE de alas anchas y caras paralelas. | UNE 36524:1994 (EAE) (medidas) UNE 36524:1999 Erratum (EAE) (medidas) UNE-EN 10034:1994** (tolerancias) |
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Perfil U comercial. | UNE 36525:2001 (EAE) (medidas) UNE-EN 10279:2001** (tolerancias) |
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Perfiles IPE. | UNE 36526:1994 (EAE) (medidas) UNE-EN 10034:1994** (tolerancias) |
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Chapas de acero laminadas en caliente, de espesor igual o superior a 3 mm. | UNE-EN 10029:2011** |
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Bandas y chapas laminadas en caliente en continuo por corte de bandas anchas de acero aleado y no aleado. | UNE-EN 10051:2012** |
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Perfil en T con alas iguales y aristas redondeadas. | UNE-EN 10055:1996** |
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Angulares de lados iguales y desiguales. | UNE-EN 10056-1:1999** (medidas) UNE-EN 10056-2:1994** (tolerancias) |
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Barras rectangulares para usos generales. | UNE-EN 10058:2004** |
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Barras cuadradas para usos generales. | UNE-EN 10059:2004** |
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Barras redondas para usos generales. | UNE-EN 10060:2004** |
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Barras hexagonales para usos generales. | UNE-EN 10061:2005** |
Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección. | UNE-EN 10210-2:2007* |
Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección. | UNE-EN 10219-2:2007* |
Pida presupuesto
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Mañanas: 8:30 – 14.00 horas
Tardes: 15.00 – 18.30 horas
MADRID
Parque Empresarial Grupo Geo
C/ Reyes Católicos nº 6 nave 108 - 28108 Alcobendas, Madrid
T : 914 901 305
M: 607 270 184 | gmc@gmcingenieria.com
C/ Reyes Católicos nº 6 nave 108 - 28108 Alcobendas, Madrid
T : 914 901 305
M: 607 270 184 | gmc@gmcingenieria.com
BARCELONA
Polígono Industrial Anoia
08635 Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, Catalunya
M: 687 020 413 | obras@gmcingenieria.com
08635 Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, Catalunya
M: 687 020 413 | obras@gmcingenieria.com